足球即时比分

图片

快捷菜单
医疗价格
您所在的位置:首页 > 医疗价格 > 药品查询
序号 药品名称 药品规格 单位 产地 单价(元)
1 1.5%腹膜透析液(基药242) 2000ml 青岛华仁药业股份 27.14
2 2.5%腹膜透析液(基药242) 2000ml 青岛华仁药业股份 27.14
3 阿德福韦酯片(中选) 10mg*30s 齐鲁制药有限公司 27
4 阿卡波糖片(拜耳)(基药284)(中选) 50mg*30片 拜耳医药保健有限 5.42
5 阿莫西林胶囊(中选) 0.25g*40s 华北制药股份有限 2.66
6 阿莫西林克拉维酸钾分散片 0.5g*10片(7:1) 上海新亚药业闵行 30.62
7 阿奇霉素片(中选) 0.25g*6s 浙江华润三九众 6.13
8 阿司匹林肠溶片(拜耳)(基药78) 0.1g*30片 德国拜耳(拜耳医 15.51
9 阿司匹林肠溶片(辰欣)(基药78) 25mg*100片 辰欣药业股份有 3.19
10 阿托伐他汀钙片 10mg*28T 兴安药业有限公司 3.6
11 阿托伐他汀钙片(辉瑞) 20mg*7片 辉瑞制药有限公司 42.77
12 阿维A胶囊 10mg*30片 重庆华邦制药股份 41.29
13 艾瑞昔布片 0.1g*10片 江苏恒瑞医药股份 51.65
14 艾司奥美拉唑肠溶胶囊(重庆) 20mg*7粒 重庆莱美药业有限 65.69
15 艾司奥美拉唑镁肠溶片(阿斯利康) 20mg*7片 阿斯利康制药有限 65.69
16 安胃疡胶囊(Z基药66) 0.2g*24粒 新疆全安药业有 24.07
17 氨甲环酸氯化钠注射液 100ml:0.5g:0.84g 重庆莱美药业有限 14.92
18 氨氯地平贝那普利片(Ⅱ) 5mg:10mg*10s 成都地奥制药集团 38.73
19 奥卡西平片(基药96) 0.15g*50片 瑞士诺华制药有限 96.65
20 奥美拉唑镁肠溶片(基药208) 10mg*7片 阿斯利康制药有限 42.34
21 奥美沙坦酯片(中选) 20mg*14s 北京福元医药股 23.85
22 奥硝唑阴道栓 0.5g*8枚 中国药科大学制药 28.52
23 斑蝥酸钠维生素B6注射液 10ml:0.1mg 贵州柏强制药 55.68
24 胞磷胆碱钠片 0.2g*12片 四川梓橦宫药业 35.39
25 胞磷胆碱钠注射液(山东) 2ml:0.25g 山东华鲁制药有限 36
26 薄芝糖肽注射液 2ml:5mg:1mg 扬州制药有限公司 21.7
27 保妇康栓(Z基药199) 1.74g*7s 海南碧凯药业有限 34.8
28 贝伐珠单抗注射液(齐鲁) 4ml:100mg 齐鲁制药有限公司 1198
29 苯磺酸氨氯地平片 5mg*21T 苏州东瑞制药有限公司 1.19
30 苯磺酸左氨氯地平片 2.5mg*14片 施慧达药业 27.6
31 苯扎氯铵贴 100s 上海强生制药有限 20
32 比卡鲁胺片 50mg*28片 德国阿斯利康有限 1118.91
33 丙泊酚乳状注射液(基药67) 50ml:0.5g 意大利Astra 200.13
34 丙酸氟替卡松乳膏 15g:7.5mg(0.05%) 湖北恒安药业有 39.2
35 丙戊酸钠片(基药97) 0.2g*100片 湖南湘中制药 18.2
36 玻璃酸钠注射液 2ml:20mg 山东博士伦福瑞达 104.17
37 布洛芬缓释胶囊(基药79) 0.3g*20粒 中美天津史克制药 15
38 参松养心胶囊(Z基药104) 0.4g*36s 石家庄以岭药业股 25.6
39 草酸艾司西酞普兰片 10mg*7T 湖南洞庭药业股份有限公司 27.86
40 除湿止痒软膏(Z基药170) 20g 四川德峰药业有� 38
41 垂体后叶注射液 1ml:6单位*10支 安徽宏业药业 890
42 醋酸阿比特龙片 250mg 120片/瓶 成都盛迪医药有限公司 3828
43 醋酸戈舍瑞林 10.8mg 阿斯利康制药有限 3942.54
44 醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 3.6mg 阿斯利康制药有限 1680.2
45 醋酸甲地孕酮分散片 160mg*10s 青岛国海生物制 87.11
46 醋酸甲羟孕酮片(基药299) 2mg*100片 浙江仙琚制药股份 34.05
47 醋酸泼尼松片(基药273) 5mg*100片 浙江仙琚制药股份 4.58
48 达格列净片(基药285) 10mg*14s 阿斯利康制药有限 61.04
49 大活络胶囊 0.25g*36s 江西药都樟树制药 28.9
50 胆宁片 0.36g*100s 上海和黄药业有 32
51 德谷胰岛素注射液(畅充) 3ml:300单位 诺和诺德(中国) 191.44
52 低分子量肝素钙注射液 0.4ml:4100A 河北常山生化药 47.88
53 地奥心血康软胶囊 0.35g*30s 成都地奥制药集团 28.5
54 地巴唑片 10mg*100片 天津力生制药股份 7.39
55 地高辛片(基药158) 0.25mg*100片 上海上药信宜药 66.92
56 地奈德乳膏 15g:7.5mg 重庆华邦制药股份 21.13
57 地屈孕酮片 10mg*20s 荷兰Abbott Biol 108.21
58 地榆生白片 0.1g*40s 成都地奥集团天府 26.5
59 碘佛醇注射液 100ml:35g(I) 江苏恒瑞医药股份 248.92
60 碘解磷定注射液(基药370) 20ml:0.5g*5支 开封制药(集团) 419.5
61 碘普罗胺注射液 100ml:37g(I) 拜耳医药保健有限 377
62 丁苯酞氯化钠注射液 100ml 石药集团恩必普药 312.17
63 对乙酰氨基酚片(中选) 0.5g*500s 宜昌人福药业有限 23.84
64 多磺酸粘多糖乳膏 14g MobilatProdukti 33.57
65 多酶片 0.3g:13mg*100片 四川依科制药有 5.2
66 多烯磷脂酰胆碱胶囊 228mg*24粒 赛诺菲(北京) 37.95
67 厄贝沙坦片(中选) 75mg*28s 浙江华海药业股份 5.46
68 厄贝沙坦氢氯噻嗪片(中选) 150mg:12.5mg*14s 南京正大天晴制药 14.28
69 恩替卡韦片(中选)(基药49) 0.5mg*28s 北京百奥药业有限 5.5
70 二十五味珊瑚胶囊 0.5g*12s 西藏金珠雅砻藏药 41.36
71 非洛地平缓释胶囊 2.5mg*14粒 江苏联环药业股份 26
72 非那雄胺片(基药241) 5mg*10片 杭州默沙东制药有 55.76
73 肺力咳合剂 150ml 贵州健兴药业有限 27.51
74 风湿骨痛片 0.36g*48片 安徽美欣制药有 31.95
75 呋喃硫胺片 25mg*100片 杭州民生药业集团 3.6
76 呋塞米片(基药234) 20mg*100片 上海朝晖药业有 19.8
77 呋塞米注射液(基药234) 2ml:20mg*10支 河南润弘制药 34.25
78 肤痔清软膏 10g 贵州绿太阳制药 46
79 扶正化瘀胶囊(Z基药110) 0.3g*60s 上海黄海制药有限 46.36
80 氟康唑片(中选) 50mg*30s 四川科伦药业股份 7.49
81 氟康唑注射液(辉瑞)(基药41) 100ml:0.2g 法国辉瑞 223.47
82 氟马西尼注射液(基药375) 5ml:0.5mg 宜昌人福药业有限 44.44
83 氟尿嘧啶注射液(基药322) 10ml:0.25g 天津金耀氨基酸有 6.95
84 氟哌噻吨美利曲辛片 0.5mg:10mg*20片 丹麦Pharma 51.89
85 氟他胺片 0.25g*50片 江苏天士力帝益药 190.22
86 妇科再造胶囊 0.41g*36粒 贵州德昌祥药业 29.8
87 复方a-酮酸片 0.63g*100片 德国费森尤斯卡比 251.76
88 复方氨基酸注射液(18AA-Ⅶ) 200ml:20.65g 广州绿十字制药 33
89 复方氨基酸注射液(3AA) 250ml:10.65g 石家庄四药有限公 5.2
90 复方氨基酸注射液(9AA) 250ml:13.98g 石家庄四药有限公 7.65
91 复方斑蝥胶囊 0.25g*60s 贵州益佰制药股份 109.24
92 复方倍他米松注射液 1ml 杭州默沙东制药有 38.95
93 复方丙酸氯倍他索软膏 10g(5mg:2.5mg) 江苏知原药业有 41.5
94 复方地芬诺酯片(基药169) 2.5mg:25μg*100片 常州康普药业有限 13.98
95 复方泛影葡胺注射液 20ml:15.2g 上海旭东海普药业 37
96 复方甘草酸苷片 25mg:25mg:25mg*100片 日本米诺发源制药 130.93
97 复方甘草酸苷注射液 20ml(40,20,400mg) 日本米诺发源制药 18.45
98 复方甘露醇注射液 250ml:37.5g 南京正大天晴制药 13.8
99 复方肝素钠尿囊素凝胶(康瑞保) 10g 德国Merck KGaA 49.41
100 复方聚乙二醇电解质散 69.56g 江西恒康药业有 29.64
101 复方苦参注射液 5ml 山西振东制药有限 32
102 复方芦丁片 20mg:50mg*100片 上海朝晖药业有 2.89
103 复方氯己定含漱液 200ml(1ml:1.2mg,0.2) 江苏晨牌药业有限 13.75
104 复方消化酶胶囊 20粒 广东星昊药业有 34.4
105 复合维生素B片 100片 华中药业股份有 9.4
106 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 300mg*30T 成都倍特药业有限公司 13.98
107 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 0.3g*30s 葛兰素史克制药( 490
108 钆布醇注射液 7.5ml:4.5354g 拜耳医药保健有限 346
109 钆喷酸葡胺注射液 15ml:7.04g 德国Scheri 168.69
110 甘草酸二铵肠溶胶囊(基药227) 50mg*24粒 江苏正大天晴药业 23.93
111 甘露醇注射液(基药102) 250ml:50g 石家庄四药有限公 4.5
112 甘油果糖氯化钠注射液(基药238) 250ml(25g,12.5g) 辰欣药业股份有 17.9
113 肛泰栓(Z基药173) 1g*12s 烟台荣昌制药有限 37.8
114 格列美脲片(中选) 1mg*60s 重庆康刻尔制药有 2.98
115 格列齐特片(Ⅱ)(基药283) 80mg*60片 天津华津制药厂 70.39
116 宫炎平胶囊(Z基药196) 0.2g*60s 江西桔王药业有限 24.3
117 枸地氯雷他定片 8.8mg*6片 扬子江药业集团有 62.7
118 枸橼酸莫沙必利片(基药218) 5mg*36片 山东鲁南贝特制药 27.29
119 骨化三醇胶丸 0.25μg*10片 上海罗氏制药有限 51.01
120 冠心丹参滴丸 40mg*150s 中发实业集团业锐 25.31
121 冠心舒通胶囊 0.3g*60粒 陕西步长制药有 45.6
122 桂枝茯苓丸(Z基药209) 0.22g*120s 郞致集团万荣药 31.11
123 红金消结胶囊(Z基药126) 0.4g*36s 云南佑生药业有限 31.6
124 红霉素眼膏(基药19) 2g:10mg(0.5%) 北京双吉制药有 7.5
125 琥珀酸美托洛尔缓释片 47.5mg*7片 瑞典阿斯利康As 14.82
126 琥珀酸亚铁片(基药245) 100mg*20片 四川奥邦药业有限 19.29
127 护肝片(Z基药129) 0.36g*100片 黑龙江葵花药业股 25
128 华法林钠片(基药263) 2.5mg*60片 上海医药(集团) 22.67
129 槐耳颗粒 20g*6袋 启东盖天力药业有 128.9
130 黄体酮注射液(基药298) 1ml:10mg*10支 浙江仙琚制药股份 13.7
131 吉非替尼片 250mg*10T 正大天晴药业集团股份有限公司 450
132 吉非替尼片(阿斯(基药343) 0.25g*10s 阿斯利康制药有限 2280
133 甲氨蝶呤片(基药318) 2.5mg*16片 上海信谊制药 45.31
134 甲苯磺酸索拉非尼片 0.2g*60片 拜耳医药保健有限 5700
135 甲钴胺分散片 0.5mg*30片 江苏四环生物股份 34.91
136 甲磺酸奥希替尼片(17) 80mg*30片 阿斯利康制药有限 15300
137 甲磺酸倍他司汀片 6mg*30片 卫材(中国)药业 15
138 甲磺酸溴隐亭片(基药92) 2.5mg*30片 匈牙利吉瑞大药厂 91.96
139 甲磺酸伊马替尼胶囊 100mg*60s 正大天晴药业集团股份有限公司 586.39
140 甲磺酸伊马替尼片(诺华(基344) 0.1g*60片 诺华制药Novarti 7182
141 甲磺酸左氧氟沙星氯化钠 100ml:0.3g 华润双鹤药业股 31.78
142 甲巯咪唑片(基药293) 5mg*100片 北京市燕京药业有 7.02
143 甲硝唑片(中选) 0.2g*100s 远大医药(中国 5.07
144 甲氧氯普胺注射液(基药217) 1ml:10mg*10支 遂成药业(原天津 18
145 金水宝片(Z基药76) 0.42g*24s 江西金水宝制药 64.3
146 金天格胶囊 0.4g*36s 金花企业(集团) 61.37
147 荆花胃康胶丸 80mg*30丸 天津天士力制药股 43.09
148 精蛋白生物合成人胰岛素30R 3ml:300IU(笔芯) 诺和诺德(中国) 55.9
149 精蛋白锌重组赖脯胰岛素50R 3ml:300IU(预装笔) 法国礼来Lill 80.67
150 颈舒颗粒(Z基药245) 6g*9袋 安徽精方药业股份 35.93
151 酒石酸美托洛尔片(基药151) 25mg*20片 阿斯利康制药有限 7.98
152 聚乙二醇滴眼液 5ml 美国Alcon Labor 31.7
153 聚乙二醇化重组人细胞刺激因子 3.0mg 石药集团百克生 1980
154 聚乙烯醇滴眼液 0.8ml:11.2mg 湖北远大天天明 26.4
155 卡贝缩宫素注射液 1ml:100ug 成都圣诺生物制 249
156 卡铂注射液 10ml:50mg 齐鲁制药有限公司 31.61
157 卡马西平片(基药95) 200mg*30片 北京诺华制药有限 25.66
158 卡马西平片(基药95) 100mg*100片 江苏恩华药业集团 9.8
159 卡培他滨片(罗氏)(基药338) 0.5g*12片 上海罗氏制药有限 350.4
160 卡托普利片(基药161) 25mg*100片 安徽丰原药业股 2.98
161 开塞露(基药220) 20ml 辰欣药业股份有 0.79
162 坎地沙坦酯片(中选) 4mg*14s 天地恒一制药股 3.8
163 康艾扶正胶囊 0.5g*36s 贵州汉方制药有限 59.2
164 康妇消炎栓 2.0g*9枚 黑龙江葵花药业有 27.22
165 康复新液 100ml 昆明赛诺制药有 37.33
166 克拉霉素缓释片 0.5g*7片 海南普利制药有限 37.24
167 克林霉素磷酸酯凝胶 20g:0.2g(0.1%) 山东方明药业股份 18
168 克林霉素磷酸酯注射液 2ml:0.3g 成都普什制药有 15.35
169 克唑替尼胶囊(17) 250mg*60s 德国Pfizer Manu 15600
170 坤泰胶囊(Z基药206) 0.5g*36s 贵阳新天药业股份 24.99
171 拉米夫定片 0.1g*14片 安徽贝克生物制 54.32
172 拉莫三嗪片(基药100) 50mg*30片 英国葛兰素史克有 87.65
173 辣椒碱乳膏 20g 长春普华制药股份 28.41
174 来氟米特片(基药82) 20mg*10片 苏州长征-欣凯制 81.2
175 酪酸梭菌二联活菌胶囊 0.42g*24片 山东科兴生物制品 30.91
176 雷贝拉唑钠肠溶片 10mg*14片 江苏豪森药业股份 36.89
177 雷公藤多苷片(基药310) 10mg*50片 上海复旦复华药业 22
178 利可君片 20mg*48片 江苏吉贝尔药业有 55
179 利妥昔单抗注射液(基药346) 500mg 上海罗氏制药有限 7866.26
180 利妥昔单抗注射液(基药346) 10ml:0.1g 上海罗氏制药有限 2294.44
181 磷酸西格列汀片(基药289) 100mg*14片 杭州默沙东制药有 118
182 硫酸氨基葡萄糖胶囊 0.25g*24s 浙江海正药业股份 46.28
183 硫酸钡(Ⅱ型)干混悬剂 210g 山东胜利药业有 27
184 硫酸羟氯喹片(基药56) 100mg*14片 上海中西制药有限 24.72
185 硫酸氢氯吡格雷片(赛诺菲) 75mg*7片 法国赛诺菲San 24.8
186 硫酸庆大霉素注射液(基药16) 2ml:8万单位*10支 辰欣药业股份有 4.5
187 硫酸沙丁胺醇片 2.4mg*100片 江苏亚邦爱普森药 23.41
188 硫酸依替米星注射液 2ml:0.1g 无锡济民可信山禾 38.6
189 柳氮磺吡啶肠溶片(基药233) 0.25g*60片 上海信谊天平药 23.4
190 六味地黄丸(Z基药71) 240粒 仲景宛西制药股 32.54
191 卢立康唑乳膏 5g:50mg 海南海灵制药厂有 48
192 螺内酯片(基药236) 20mg*100片(20片) 江苏正大丰海制药 20.77
193 裸花紫珠颗粒 3g*9袋 江西普正制药有 45
194 氯化钾缓释片(基药364) 0.5g*48片 上海海虹实业(集 11.66
195 氯化钾注射液 10ml:1g(塑瓶) 中国大冢制药有限 1.2
196 氯雷他定糖浆 100ml:0.1g 江苏汉晨药业有 18.8
197 马来酸依那普利片 10mg*16T 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 8.93
198 吗啉硝唑氯化钠注射液 100ml:0.5g 江苏豪森药业股份 97
199 迈之灵片 0.15g*20s 德国礼达大药厂 43.6
200 美沙拉嗪肠溶片 0.25g*24片 佳木斯鹿灵制药有 34.43
201 美他多辛注射液 5ml:0.3g 浙江震元制药有限 198.89
202 门冬氨酸钾镁注射液 10ml 成都天台山制药有 6.6
203 门冬胰岛素30注射液 3ml:300U(笔芯)  诺和诺德(中国) 68.86
204 蒙脱石散 3g*12袋 浙江海力生制药有限公司 3.95
205 孟鲁司特钠片 10mg*5T 上海安必生制药技术有限公司(杭州民生滨江制药有限公司受委托生产) 18.96
206 咪达唑仑注射液(基药139) 2ml:10mg 江苏恩华药业集团 21.83
207 米曲菌胰酶肠溶片 264mg*20片 德国NORDMARK AR 38.97
208 米索前列醇片(基药411) 0.2mg*3片 湖北葛店人福药 5.96
209 灭菌注射用水 5ml 石药银湖制药有 0.14
210 钠钾镁钙葡萄糖注射液 500ml(多层共挤袋) 江苏恒瑞医药股份 25.64
211 萘敏维滴眼液 10ml 中国大冢制药有限 14
212 萘普生缓释胶囊 250mg*24粒 江苏恩华药业集团 27.02
213 萘替芬酮康唑乳膏 10g 重庆华邦制药股份 22.37
214 脑安颗粒(Z基药116) 1.2g*10袋 河南省百泉制药 41.9
215 脑心通胶囊(Z基药101) 0.4g*36粒 咸阳步长制药有限 21.94
216 尼莫地平片(基药101) 20mg*50片 四川科伦药业股份 1.96
217 尼群地平片(基药168) 10mg*100片 山东新华制药股份 4.4
218 尿毒清颗粒(基129) 5g*18袋 康臣药业(内蒙 66.98
219 浓氯化钠注射液(基药271) 10ml:1g*5支 湖北天圣药业有 2.05
220 诺和笔 R5型 诺和诺德(中国) 210
221 帕立骨化醇注射液 1ml:5ug 江苏恒瑞医药股份 298
222 帕米膦酸二钠葡萄糖注射液 250ml:30mg 南京正大天晴制药 327
223 匹维溴铵片 50mg*20s 北京福元医药股 32
224 破伤风抗毒素(基药376) 1500IU 江西生物制品 9.5
225 破伤风人免疫球蛋白(基药379) 250IU 广东双林生物制 312
226 葡萄糖注射液(50%)(基药367) 20ml:10g 中国大冢制药有限 1.13
227 蒲地蓝消炎口服液 10ml*12支 江苏济川制药有限 47.8
228 普瑞巴林胶囊(基药76) 75mg*10粒 重庆赛维药业有 93
229 七味姜黄搽剂 15ml 贵州双升制药有 46.8
230 七叶洋地黄双苷滴眼液 0.4ml*10支 德国视都灵药品 39.9
231 芪胶升白胶囊 0.5g*36粒 贵州汉方制药有限 47.81
232 麒麟丸 60g 广东太安堂制药 78.8
233 气滞胃痛颗粒(Z基药130) 2.5g*12袋 辽宁本溪三药有 20.4
234 前列舒通胶囊 0.4g*36粒 保定步长天浩制药 41.79
235 茜芷胶囊(Z基药190) 0.4g*45s 甘肃兰药药业集团 39.17
236 强力枇杷露(Z基药51) 330ml 杭州胡庆余堂药业 36.7
237 曲安奈德鼻喷雾剂 55ug*240掀 南京星银药业有限 33.05
238 曲安奈德益康唑乳膏(基药388) 15g:0.15g 西安杨森制药有限 14.79
239 曲安奈德注射液 1ml:40mg 昆明积大制药有限 10.08
240 热淋清颗粒 4g*8袋 贵州威门药业股份 32.6
241 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 100ml:0.2g(软袋) 浙江医药股份有限 26.9
242 瑞格列奈片(基药287) 0.5mg*60片 江苏豪森药业股份 32.85
243 瑞舒伐他汀钙片(阿斯利康) 10mg*7片 阿斯利康制药有限 54.8
244 瑞舒伐他汀钙片(中选) 10mg*14s 南京正大天晴制药 4.18
245 润燥止痒胶囊(Z基药148) 0.5g*48s 贵州同济堂制药股 34.77
246 麝香保心丸(Z基药100) 22.5mg*42s 上海和黄药业有 35.3
247 升血小板胶囊(Z基药93) 0.45g*24粒 陕西郝其军制药股 43.79
248 生脉注射液 50ml 常熟雷允上制药有 42.42
249 生血宝合剂(Z基药74) 100ml 清华德人西安幸 59
250 十一酸睾酮软胶囊(基药297) 40mg*20粒 法国catalent Fr 35.78
251 十一味参芪片 0.3g*48s 吉林金恒制药股 35.04
252 双环醇片 50mg*18片 北京协和药厂 122.5
253 双氯芬酸钠缓释胶囊(基药80) 50mg*20粒 中国药科大学制药 18.38
254 双歧杆菌三联活菌胶囊(基药230) 0.21g*36粒 上海信谊制药 30.24
255 水飞蓟宾胶囊 35mg*30片 天津天士力制药股 40.26
256 速效救心丸(Z基药121) 40mg*150s 天津中新药业集团 49.8
257 碳酸氢钠片(基药366) 0.5g*100片 天津力生制药股份 4.56
258 碳酸氢钠注射液(基药366) 250ml:12.5g 江苏正大丰海制药 16.5
259 碳酸司维拉姆片 800mg*30片 赛诺菲(杭州)制 211.5
260 替比夫定片 0.6g*7片 北京诺华制药有限 123.2
261 替格瑞洛片(基药253) 90mg*14片 阿斯利康制药有限 118.3
262 替吉奥胶囊(中选) 20mg*42s 江苏恒瑞医药股份 227.19
263 替莫唑胺胶囊 50mg*7s 江苏天士力帝益药 1967.58
264 替硝唑氯化钠注射液 100ml:0.4g 四川科伦药业股份 3.58
265 替硝唑片(基药31) 0.5g*8片 山东方明药业股份 2.71
266 通窍耳聋丸(Z基药221) 6g*6袋 长春人民制药有限 35.38
267 通心络胶囊 0.26g*30s 石家庄以岭药业股 26.4
268 头孢呋辛酯片 250mg*12T 浙江京新药业股份有限公司 5.79
269 头痛宁胶囊 0.4g*36粒 咸阳步长制药有限 24.95
270 妥布霉素滴眼液 5ml:15mg 美国爱尔康眼药厂 15.29
271 妥布霉素地塞米松滴眼液 5ml(15mg,5mg) 美国爱尔康眼药厂 32.17
272 维胺酯胶囊 25mg*24粒 重庆华邦制药股份 15.93
273 维生素B12注射液(基药246) 1ml:0.5mg*10 辰欣药业股份有 2.1
274 维生素B1片 10mg*100片(20片) 华中药业股份有 5.39
275 维生素B1注射液(基药349) 2ml:100mg*10支 山东方明药业股份 4.1
276 维生素B6片(基药351) 10mg*100片(20片) 东北制药集团公司 3.5
277 维生素C片 0.1g*100片(20片) 辰欣药业股份有 2.52
278 维生素C注射液(基药352) 5ml:1.0g*5支 山东新华制药股份 6
279 维生素E胶囊 100mg*30粒 厦门星鲨制药有限 3.87
280 胃复胶囊 0.25g*24粒 山东华鲁制药有限 22
281 稳心颗粒(Z基药42) 5g*9袋 山东步长制药有限 26.6
282 翁沥通胶囊 0.4g*24s 华北制药股份有限 20.47
283 戊酸雌二醇片(补佳乐) 1mg*21s 拜耳医药保健有限 28
284 西吡氯铵含片 2mg*24s 黄氏制药股份有 26.24
285 西咪替丁注射液 2ml:0.2g*10支 山东方明药业股份 11.8
286 吸入用布地奈德混悬液(基药203) 2ml:1mg 正大天晴药业集 12.88
287 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 3ml:0.3g 意大利ZAMBONS.p 13.41
288 仙灵骨葆胶囊(Z基药255) 0.5g*40粒 贵州同济堂制药股 27.83
289 香菊胶囊(Z基药225) 0.3g*48片 山东步长制药有限 22.99
290 消渴丸(Z基药81) 52.5g 广州中一药业有限 33.16
291 消痛贴膏(Z基药243) 1g*3贴 西藏林芝奇正藏药 31.75
292 硝苯地平缓释片(Ⅲ)(基药144) 30mg*7片 广东环球制药有限 12.53
293 硝苯地平控释片(基药144) 30mg*7片 德国拜耳(拜耳医 31.13
294 硝呋太尔制霉素阴道软胶囊 0.5g*6粒 北京金城泰尔制 29.4
295 硝酸异山梨酯片(基药142) 5mg*100片 上海复旦复华药业 7.97
296 小儿热速清颗粒(Z基药259) 2g*12袋 哈尔滨圣泰制药股 24.01
297 小金片(Z基药183) 0.36g*6片 太极集团重庆桐君 40.86
298 缬沙坦胶囊(基药164) 80mg*7粒 瑞士诺华(北京诺 34.27
299 心可舒片(Z基药122) 0.62g*24s 山东沃华医药科技 19.84
300 辛伐他汀片(40mg) 40mg*5片 杭州默沙东制药有 25.17
301 辛伐他汀片(中选) 20mg*28s 浙江京新药业股份 2.96
302 胸腺肽肠溶片 5mg*15片 吉林康乃尔药业有 19.5
303 熊去氧胆酸胶囊 0.25g*25粒 德国Losan  225
304 血塞通软胶囊 0.33g*24s 昆明圣火药业(集 30.47
305 血脂康胶囊(Z基药165) 0.3g*24粒 北京北大维信生物 28.65
306 盐酸阿扎司琼注射液 2ml:10mg 南京制药厂有限公 39.5
307 盐酸埃克替尼片(基药345) 0.125g*21片 贝达药业股份有 1345.05
308 盐酸安罗替尼胶囊(17) 12mg*7片 正大天晴药业集 3409
309 盐酸氨溴索注射液 2ml:15mg 上海勃林格殷格翰 5.12
310 盐酸胺碘酮片(基药154) 0.2g*24s 上海信谊九福制 25.8
311 盐酸贝那普利片(诺华) 5mg*14片 北京诺华制药有限 24.76
312 盐酸吡格列酮片(基药288) 30mg*14片 江苏德源药业有 33.5
313 盐酸氮卓斯汀鼻喷剂 10ml:10mg 德国Baxter 45.58
314 盐酸地尔硫卓片(基药145) 30mg×40片 上海信谊万象药业 12.44
315 盐酸多巴胺注射液(基药183) 2ml:20mg*10支 江苏亚邦强生药业 39
316 盐酸多沙普仑注射液 5ml:0.1g 江苏恩华药业集团 18.8
317 盐酸多西环素肠溶胶囊 100mg*20片 永信药品工业(昆 32.66
318 盐酸二甲双胍肠溶胶囊(基药278) 0.25g*48片 北京圣永制药有限 25.24
319 盐酸二甲双胍缓释片(基药278) 0.5g*30片 悦康药业集团有限 45
320 盐酸氟桂利嗪胶囊(基药104) 5mg*20粒 西安杨森制药有限 21.38
321 盐酸精氨酸注射液(基药226) 20ml:5g 上海信谊金朱药业 12.4
322 盐酸卡替洛尔滴眼液 5ml:0.1g 中国大冢制药有限 22.3
323 盐酸利多卡因注射液(基药63) 5ml:0.1g 郑州卓峰制药 3.9
324 盐酸罗哌卡因注射液(基药65) 10ml:75mg 瑞典阿斯利康As 43.64
325 盐酸莫西沙星片(中选) 0.4g*6s 四川国为制药有 16.24
326 盐酸帕罗西汀片(中选)(基药122) 20mg*20片 北京福元医药股 32.35
327 盐酸普拉克索片 0.25mg*30s 浙江京新药业股份 125
328 盐酸普罗帕酮片(基药148) 50mg*50片 常州制药厂有限公 12.5
329 盐酸去氧肾上腺素注射液 1ml:10mg*2支 上海禾丰制药有限 67
330 盐酸坦索罗辛缓释胶囊(基药239) 0.2mg*14片 杭州康恩贝制药有 30.03
331 盐酸维拉帕米注射液(基药155) 2ml:5mg*5支 上海禾丰制药有限 47.5
332 盐酸乌拉地尔注射液(基药174) 5ml:25mg 奥地利Takeda Au 52.59
333 盐酸戊乙奎醚注射液(基药371) 1ml:1mg 成都力思特制药股 47.8
334 盐酸西那卡塞片(基药295) 25mg*10s 协和发酵麒麟(中 398
335 盐酸溴己新葡萄糖注射液 100ml:4mg 石家庄四药有限公 16.82
336 盐酸右美托咪定注射液 2ml:0.2mg*4支 扬子江药业集团有限公司 532
337 盐酸左西替利嗪片 5mg 24片/盒 湖南九典制药股份有限公司 1.38
338 盐酸左氧氟沙星片(基药28) 0.2g*12片 山东罗欣药业股份 6.61
339 盐酸左氧氟沙星眼用凝胶 5g:15mg 湖北远大天天明 14.04
340 氧氟沙星眼膏(含玻璃酸钠) 5g:15mg 沈阳兴齐眼药股 19.61
341 叶酸片(基药247) 5mg*100片 天津力生制药股份 4.47
342 伊曲康唑分散片(基药42) 0.1g*7片 哈尔滨三联药业有 32.93
343 依托咪酯乳状注射液 10ml:20mg 江苏恩华药业集团 38.19
344 胰岛素注射液(基药276) 400U*10ml 江苏万邦生化医药 29.45
345 异烟肼片 0.1g 100片/瓶 广东华南药业集团有限公司 4.83
346 益心舒颗粒(Z基药105) 4g*12袋 山东中泰药业 33.2
347 茵栀黄口服液(Z基药31) 10ml 北京华润高科天 2.961
348 银花泌炎灵片 0.5g*24片 吉林华康药业股份 25.96
349 银杏叶片 19.2mg*24s 扬子江药业集团有 34.78
350 吲达帕胺片(中选) 2.5mg*60s 濮阳市汇元药业 3.76
351 吲哚美辛栓(基药81) 0.1g*10s 湖北东信 3.5
352 荧光素钠注射液 5ml:0.5g(10%) 美国 92.35
353 右佐匹克隆片 3mg*6片 江苏天士力帝益药 26.69
354 玉屏风颗粒(基药13) 5g*15袋 广东环球制药有限 22
355 元胡止痛滴丸(Z基药132) 50mg*240s 甘肃陇神戎发制药 28.05
356 云南白药膏(Z基药240) 6.5*10/10s 云南白药集团股份 51
357 云南白药气雾剂(Z基药240) 85g/30g 云南白药集团股份 34.5
358 再造生血胶囊 0.32g*90s 辽源誉隆亚东药业 89.28
